
Referensi Proyek
Beberapa karya kami yang sudah dipercaya oleh publik
| No | Nama Proyek | Tahun | Project Owner / Klien | Produk Yang Digunakan | Dokumentasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEMASANGAN SPARING PT SOCFINDO C/W ELECTROMAGNETIC FLOWMETER DN100 | 2026 | PT SOCFINDO | FLOWMETER | |
| 2 | SUPERVISI & COMISSIONING INNSTALASI EMAG FLOWMETER DI MAKASSAR | 2026 | PT SEMEN BOSOWA | FLOWMETER | |
| 3 | WATER TREATMENT PLAN (WTP) , KAPASITAS : 100LPS DI BANJARMASIN | 2026 | PT AIR MINUM INTAN BANJAR (Perseroda) | WTP | |
| 4 | PENYEDIAAN PRV SET & STEAM TRAP SYSTEM OLEH PT. BONT & PT. ARITA DI SUKABUMI | 2026 | PT PROPERTINDO MULIA ABADI | Safety Valve, Steamline | |
| 5 | PEMASANGAN SPARING SISTEM DI PONTIANAK | 2026 | PT KAPUAS RIMBA SEJAHTERA | INSTRUMENT | |
| 6 | PENGERJAAN MODIFIKASI MOTOR VALVE MCCS PLTA PBS DI SOLO | 2025 | PLTA PBS | Gate Valve | |
| 7 | COMMISSIONING CONTROL VALVE DAN LIFT CHECK VALVE DI LAMPUNG | 2026 | PT GARUDA BUMI PERKASA | Control Valve, Lift Check Valve | |
| 8 | PEMASANGAN CORIOLIS FLOW METER SIZE 6 INCH DI PALANGKARAYA | 2026 | PT CITRA BORNEO INDAH GROUP | FLOWMETER | |
| 9 | PROJECT CONTROL PANEL STERILIZER BERSAMA PT BONT DI TANJUNG SELOR | 2026 | PT BHUMI SIMENGGARIS INDAH | PLC |
#32026
WATER TREATMENT PLAN (WTP) , KAPASITAS : 100LPS DI BANJARMASIN
PT AIR MINUM INTAN BANJAR (Perseroda)
WTP
#42026
PENYEDIAAN PRV SET & STEAM TRAP SYSTEM OLEH PT. BONT & PT. ARITA DI SUKABUMI
PT PROPERTINDO MULIA ABADI
Safety Valve, Steamline
#72026
COMMISSIONING CONTROL VALVE DAN LIFT CHECK VALVE DI LAMPUNG
PT GARUDA BUMI PERKASA
Control Valve, Lift Check Valve
#82026
PEMASANGAN CORIOLIS FLOW METER SIZE 6 INCH DI PALANGKARAYA
PT CITRA BORNEO INDAH GROUP
FLOWMETER
#92026
PROJECT CONTROL PANEL STERILIZER BERSAMA PT BONT DI TANJUNG SELOR
PT BHUMI SIMENGGARIS INDAH
PLC


